1. Comprimento
a) 3,00 . 10-1 km b) 8,00 . 10 dm
c) 5,43 . 10-1 m d) 1,00 . 102 cm
e) 7,98 . 106 mm f) 9,99 . 105 cm
g) 6,09 . 105 dm h) 3,40 . 104 m
i) 2,00 . 10 m j) 1,20 . 100 dm
2. Massa
a) 3,00 . 104 mg b) 1,23 . 105 kg
c) 6,78 . 108 mg d) 4,56 . 109 mg
e) 9,80 . 10-8 t f) 9,00 . 104 g
g) 2,00 . 10-3 t h) 7,00 . 109 g
i) 7,80 . 10-2 g j) 6,50 . 10-3 kg
3. tempo
a) 1,44 . 103 min b) 2,16 . 105 s
c) 2,70 . 102 min d) 5,00. 100 min
e) 1,20 . 104 min f) 1,94 . 100 h
g) 3,36 . 103 s h) 3,33 . 100 h
i) 3,60 . 103 s j) 8,33 . 10-2 h
4. Temperatura
a) 7,73 . 102 K b) 1,27. 102 °C
c) 3,99 . 102 °C d) 7,27 . 102 °C
e) 2,46 . 102 K f) 2,08 . 102 K
g) 2,98 . 102 K h) 5,46 . 102 K
i) 3,13 . 102 K j) 2,70 . 101 °C
5. Volume
a) 1,82 . 103 mL b) 3,23 . 101 dm3
c) 7,38 . 10-1 L d) 1,50 . 10-2 m3
e) 4,50 . 103 L f) 3,00 . 102 cm3
g) 7,00 . 100 mL h) 2,00 . 10-2 dm3
i) 4,00 . 108 cm3 j) 3,20 . 102 L
6. Pressão
a) 2,00 . 105 Pa b) 2,37 . 10-1 mmHg
c) 6,08 . 102 mmHg d) 1,50 . 100 atm
e) 5,07 . 10-1 atm f) 7,60 . 101 mmHg
g) 5,00 . 10-1 atm h) 5,00 . 10-4 Pa
i) 2,50 . 105 Pa j) 2,00 . 10-1 atm
7. R: 1,88 . 10-4 mm/min
8. R: 7,00 . 104 Pa e 5,32 . 102 mmHg
9. R: 1,20 . 107 L
Gabarito – Ficha de conversão de Unidade- 9º ano do E.F.
Para vossos estudos.
Obs- As respostas estão em notação científica. Depois de o último algarismo antes da unidade representa o exponte da base 10.
Colaboração - Professor Gabriel Castro
Postado por Augusto César Willer às 11:18 Marcadores: 9° ano do EF, Gabarito, Grandezas e medidas
2 comentários:
Professor!!
Tudo bem??
Gostaria de saber onde está o gabarito da questão 10 da Apostila de Medidas.
Obrigada,
Ana Isabel Mansur - 9ª A - Sigma Norte
professor,deixe mais exercícios,esses são poucos,coloca alguns mais difíceis tbm,estes estavam mto fáceis.
Postar um comentário